Прейскурант цен на пиломатериалы (с НДС, руб/м.куб)
по состоянию на 19.02.2019 г.
Пиломатериал | Толщина, мм | Обрезной | Необрезной | ||||||
Сорт | Сорт | ||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
Хвойный | 19,22 | 309 | 238 | 198 | 158 | 196 | 150 | 125 | 100 |
25 | 281 | 216 | 180 | 144 | 178 | 137 | 114 | 91 | |
32,40 | 337 | 259 | 216 | 173 | 213 | 164 | 137 | 109 | |
44 и более | 365 | 281 | 234 | 187 | 231 | 178 | 148 | 119 | |
Лиственный | 19,22 | - | 247 | 206 | 164 | - | 149 | 124 | 100 |
25 | - | 224 | 187 | 150 | - | 136 | 113 | 90 | |
32,40 | - | 270 | 224 | 180 | - | 162 | 136 | 108 | |
44 и более | - | 292 | 244 | 194 | - | 176 | 146 | 118 |
1. Вагонка - 480
2. Половая, профилированная доска - 420
3. Доска штакетная - 96
Прейскурант цен на пиломатериалы (с НДС, руб/м.куб) сухие влажностью 13-20%
по состоянию на 19.02.2019 г.
Пиломатериал | Толщина, мм | Обрезной | Необрезной | ||||||
Сорт | Сорт | ||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
Хвойный | 19,22 | 391 | 301 | 251 | 200 | 288 | 222 | 185 | 148 |
25 | 355 | 274 | 228 | 182 | 262 | 202 | 168 | 134 | |
32,40 | 427 | 329 | 274 | 218 | 314 | 242 | 202 | 161 | |
44 и более | 462 | 355 | 296 | 238 | 341 | 262 | 218 | 175 | |
Лиственный | 19,22 | - | 326 | 272 | 217 | - | 228 | 190 | 152 |
25 | - | 296 | 247 | 198 | - | 208 | 173 | 138 | |
32,40 | - | 356 | 296 | 238 | - | 248 | 208 | 166 | |
44 и более | - | 385 | 322 | 257 | - | 270 | 224 | 180 |
Прейскурант цен на пиломатериалы (с НДС, руб/м.куб) сухие влажностью 8-12%
по состоянию на 19.02.2019 г.
Пиломатериал | Толщина, мм | Обрезной | Необрезной | ||||||
Сорт | Сорт | ||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
Хвойный | 19,22 | 412 | 317 | 264 | 211 | 308 | 238 | 198 | 158 |
25 | 374 | 288 | 240 | 192 | 281 | 216 | 180 | 144 | |
32,40 | 449 | 346 | 288 | 230 | 337 | 259 | 216 | 173 | |
44 и более | 487 | 374 | 261 | 250 | 365 | 281 | 234 | 187 | |
Лиственный | 19,22 | - | 342 | 286 | 228 | - | 248 | 208 | 166 |
25 | - | 311 | 259 | 208 | - | 226 | 188 | 151 | |
32,40 | - | 373 | 311 | 248 | - | 271 | 226 | 181 | |
44 и более | - | 404 | 337 | 270 | - | 294 | 245 | 196 |
Прейскурант цены на дрова в заготовленном виде СТБ 1510-2012 (длиной 2м, толщиной от 3см)
вводится с 25.06.2018 г.
Порода | Цена за 1 м.куб, бел.руб. без НДС | ||
франко верхний - лесосклад | франко промежуточный - лесосклад | франко нижний - лесосклад | |
Сосна, ольха | 10,00 | 16,00 | 19,00 |
Береза, дуб, ясень, клен, бук, граб, ильм, вяз, лиственница, лещина | 11,00 | 17,00 | 20,00 |
Ель, осина, тополь, липа, пихта, кедр, ива, рябина | 9,00 | 15,00 | 18,00 |
Примечание: при отпуске дров длиной:
- 1м и менее надбавка 1,00 руб.
- 1-2м надбавка 0,50 руб.